Equipamentos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 180: | Linha 180: | ||
=== Gemas e Fragmentos === | === Gemas e Fragmentos === | ||
{| class="wikitable" | |||
|Ágata | |||
|10 p.o. | |||
|- | |||
|Lápis lazúli | |||
|30 p.o. | |||
|- | |||
|Turquesa | |||
|70 p.o. | |||
|- | |||
|Hematita | |||
|100 p.o. | |||
|- | |||
|Jaspe | |||
|150 p.o. | |||
|- | |||
|Ônix | |||
|200 p.o. | |||
|- | |||
|Quartzo | |||
|250 p.o. | |||
|- | |||
|Âmbar | |||
|300 p.o. | |||
|- | |||
|Ametista | |||
|350 p.o. | |||
|- | |||
|Jade | |||
|400 p.o. | |||
|- | |||
|Pérola | |||
|450 p.o. | |||
|- | |||
|Turmalina | |||
|500 p.o. | |||
|- | |||
|Água-Marinha | |||
|550 p.o. | |||
|- | |||
|Granada | |||
|600 p.o. | |||
|- | |||
|Pérola Negra | |||
|650 p.o. | |||
|- | |||
|Topázio | |||
|700 p.o. | |||
|- | |||
|Opala | |||
|750 p.o. | |||
|- | |||
|Esmeralda | |||
|800 p.o. | |||
|- | |||
|Rubi | |||
|900 p.o. | |||
|- | |||
|Safira | |||
|950 p.o. | |||
|- | |||
|Diamante | |||
|1000 p.o. | |||
|} | |||
=== Joalheria === | === Joalheria === | ||
Edição das 10h27min de 16 de novembro de 2023
Todos os itens listados possuem seu valor em Moedas de Ouro (po). Claro que alguns itens são tão baratos que o valor não faria sentido ser anotado em ouro. Por exemplo uma tocha custaria algo em torno 1 uma peça de cobre, que equivaleria a 1/100 de uma peça de ouro. A moeda padrão pesa cerca de 10 gramas, assim, cem moedas pesam aproximadamente um quilo.
Equipáveis
Cabeça
Viseira
Abrangem o uso da visão, aumentam ou reduzem a Percepção
Capacete & Helmos
Fornecem algum bônus para a CA
Capuzes & Lenços
Fornecem mudança em disfarces
Bandanas & Máscaras
Podem ter uso mais específico em algumas tribos específicas, ou gerar alguma mudança de atributo e/ou habilidade.
Brincos
Os brincos mágicos mais comuns ajudam com ganhos de Pontos de Vida enquanto equipados
Braços & Mãos
Anéis
Armas
Podem ser armas curtas, médias, longas ou de distância. Cajados, Arcos, Flechas, Boltz, Granadas, Virotes, Armas de Fogo, Varinhas, etc.
Armas Simples Corpo-a-Corpo
| Nome | Custo | Dano | Peso | Propriedades |
|---|---|---|---|---|
| Adaga | 2po | 1d4 | 0,5 | acuidade, leve, arremesso curto |
Escudos
Luvas
Braceletes
Cotoveleiras
Pulseiras
Corpo/Tronco
Armaduras
| Armadura Leve | Custo | CA | Propriedades | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Acolchoada | 5po | 11 +Des | Desvantagem em Furtividade | 4kg |
| Couro | 10po | 11 +Des | 5kg | |
| Couro Batido | 45po | 12 +Des | 6,5kg |
| Armadura Média | Custo | CA | Propriedades | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Gibão de Peles | 10po | 12 +Des | 6kg | |
| Camisão de Malha | 30po | 13 +Des | 10kg | |
| Brunea | 50po | 14 +Des | Desvantagem em Furtividade | 22,5kg |
| Peitoral | 400po | 14 +Des | 10kg | |
| Meia-Armadura | 750po | 15 +Des | Desvantagem em Furtividade | 20kg |
Fantasias
Ombreiras
Pinturas
Maquiagens
Tatuagens
Pernas & Pés
- Perneiras
- Tornozeleiras
- Joelheiras
- Calçados
Consumíveis
Comprimidos
Pós
Poções
Poção de Cura
Veneno
Elixires
Água
Alimentos
Sementes
Ervas & Plantas
Flor da Lótus Negra, cujo cheiro pode ser letal para Humanos e Elfos
Antídotos
Pergaminhos
Bens de Valor
Gemas e Fragmentos
| Ágata | 10 p.o. |
| Lápis lazúli | 30 p.o. |
| Turquesa | 70 p.o. |
| Hematita | 100 p.o. |
| Jaspe | 150 p.o. |
| Ônix | 200 p.o. |
| Quartzo | 250 p.o. |
| Âmbar | 300 p.o. |
| Ametista | 350 p.o. |
| Jade | 400 p.o. |
| Pérola | 450 p.o. |
| Turmalina | 500 p.o. |
| Água-Marinha | 550 p.o. |
| Granada | 600 p.o. |
| Pérola Negra | 650 p.o. |
| Topázio | 700 p.o. |
| Opala | 750 p.o. |
| Esmeralda | 800 p.o. |
| Rubi | 900 p.o. |
| Safira | 950 p.o. |
| Diamante | 1000 p.o. |
Joalheria
Patrimônio
- Casas
- Comércios
Matéria Prima
- Madeira
- Metal
- Pedras
- Carvão
- Componentes de Magia
- Espólios de Criaturas
Animais & Mascotes
- Cavalos
- Cães
- Gatos
- Pequenas Criaturas Domesticadas ou Selvagens
Outros
- Bolsas e Mochilas
- Ferramentas & Kits
- Ferramentas de Ladrão
- Kit de Herbalismo
- Kit de Explorador
- Ábaco
- Tochas
- Componentes para Magia
- Runas
- Mapas Geográficos e de Tesouros
- Artefatos Mecânicos
- Artefatos de Tecnologia Avançada
- Lixo e Sucata
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Tocha | 1pc | 0,5kg | |
Modificadores Proporcionados
- Atributos (aumentar ou reduzir o valor do atributo)
- Perícias (aumentar ou reduzir o valor de alguma perícia)
- Pontos de Vida (conceder PVs temporários ou enquanto item equipado)
- Combate (modificadores de CA, IP, dano extra)
- Habilidades Ativas (novas habilidades temporárias ou enquanto equipadas que dependem do personagem)
- Habilidades Passivas (novas habilidades temporárias ou enquanto equipadas que não dependem do personagem)