Equipamentos: mudanças entre as edições
| Linha 347: | Linha 347: | ||
Para as pedras em si, pode-se rolar 2d12-2 (valores abaixo de 0 resultam em pedra comum ou sem valor). | Para as pedras em si, pode-se rolar 2d12-2 (valores abaixo de 0 resultam em pedra comum ou sem valor). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|# | |||
|Nome | |||
|Valor base | |||
|Chances (d100) | |||
|- | |||
|1 | |1 | ||
|Ágata | |Ágata | ||
|10 p.o. | |10 p.o. | ||
|1-11 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Lápis lazúli | |Lápis lazúli | ||
|30 p.o. | |30 p.o. | ||
|12-21 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Turquesa | |Turquesa | ||
|70 p.o. | |70 p.o. | ||
|22-32 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Hematita | |Hematita | ||
|100 p.o. | |100 p.o. | ||
|33-37 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Jaspe | |Jaspe | ||
|150 p.o. | |150 p.o. | ||
|38-41 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Ônix | |Ônix | ||
|200 p.o. | |200 p.o. | ||
|42-45 | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Quartzo | |Quartzo | ||
|250 p.o. | |250 p.o. | ||
|46-49 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Âmbar | |Âmbar | ||
|300 p.o. | |300 p.o. | ||
|50-53 | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Ametista | |Ametista | ||
|350 p.o. | |350 p.o. | ||
|54-57 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Jade | |Jade | ||
|400 p.o. | |400 p.o. | ||
|58-61 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Pérola | |Pérola | ||
|450 p.o. | |450 p.o. | ||
|62-65 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Turmalina | |Turmalina | ||
|500 p.o. | |500 p.o. | ||
|66-69 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Água-Marinha | |Água-Marinha | ||
|550 p.o. | |550 p.o. | ||
|70-73 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Granada | |Granada | ||
|600 p.o. | |600 p.o. | ||
|74-77 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Pérola Negra | |Pérola Negra | ||
|650 p.o. | |650 p.o. | ||
|78-81 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Topázio | |Topázio | ||
|700 p.o. | |700 p.o. | ||
|82-84 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Opala | |Opala | ||
|750 p.o. | |750 p.o. | ||
|85-87 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Esmeralda | |Esmeralda | ||
|800 p.o. | |800 p.o. | ||
|88-90 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Rubi | |Rubi | ||
|900 p.o. | |900 p.o. | ||
|91-93 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Safira | |Safira | ||
|950 p.o. | |950 p.o. | ||
|94-96 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|1000 p.o. | |1000 p.o. | ||
|97-99 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Obsidiana | |Obsidiana | ||
|2000 p.o. | |2000 p.o. | ||
|100 | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h33min de 30 de março de 2024
Todos os itens listados possuem seu valor em Moedas de Ouro (po). Claro que alguns itens são tão baratos que o valor não faria sentido ser anotado em ouro. Por exemplo uma tocha custaria algo em torno 1 uma peça de cobre, que equivaleria a 1/100 de uma peça de ouro. A moeda padrão pesa cerca de 10 gramas, assim, cem moedas pesam aproximadamente um quilo.
Equipáveis
Cabeça
Viseira
Abrangem o uso da visão, aumentam ou reduzem a Percepção
Capacete & Helmos
Fornecem algum bônus para a CA
Capuzes & Lenços
Fornecem mudança em disfarces
Bandanas & Máscaras
Podem ter uso mais específico em algumas tribos específicas, ou gerar alguma mudança de atributo e/ou habilidade.
Brincos
Os brincos mágicos mais comuns ajudam com ganhos de Pontos de Vida enquanto equipados
Braços & Mãos
Anéis
Armas
Podem ser armas curtas, médias, longas ou de distância. Cajados, Arcos, Flechas, Boltz, Granadas, Virotes, Armas de Fogo, Varinhas, etc.
Armas Simples Corpo-a-Corpo
| Nome | Custo | Dano | Peso | Propriedades |
|---|---|---|---|---|
| Adaga | 2po | 1d4 | 0,5 | acuidade, leve, arremesso curto |
Escudos
Luvas
Braceletes
Cotoveleiras
Pulseiras
Corpo/Tronco
Armaduras
| Armadura Leve | Custo | CA | Propriedades | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Acolchoada | 5po | 11 +Des | Desvantagem em Furtividade | 4kg |
| Couro | 10po | 11 +Des | 5kg | |
| Couro Batido | 45po | 12 +Des | 6,5kg | |
| Corselete | ||||
| Corpete |
| Armadura Média | Custo | CA | Propriedades | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Gibão de Peles | 10po | 12 +Des | 6kg | |
| Camisão de Malha | 30po | 13 +Des | 10kg | |
| Brunea | 50po | 14 +Des | Desvantagem em Furtividade | 22,5kg |
| Peitoral | 400po | 14 +Des | 10kg | |
| Meia-Armadura | 750po | 15 +Des | Desvantagem em Furtividade | 20kg |
Fantasias
Ombreiras
Pinturas
Maquiagens
Tatuagens
Pernas & Pés
- Perneiras
- Tornozeleiras
- Joelheiras
- Calçados
Consumíveis
Comprimidos
Pós
Poções
| Nome | Descrição | Custo | Peso |
|---|---|---|---|
| Poção de Cura | Restaura 2d4+2 PVs | 50po | 1/4 |
| Poção de Super Cura | Restaura 2d8+4 PVs | 130po | 1/4 |
| Poção de Máx. Cura | Restaura todo o PV | 200po | 1/4 |
| Poção de Veneno | Causa 1d4 dano de veneno | 30po | 1/4 |
Elixires
Água
Alimentos
| Nome | Descrição | Custo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ração de Viagem | Restaura Fadiga | 10po | 2/4 |
Sementes
| Nome | Descrição | Custo | Peso |
|---|---|---|---|
| Semente de Cura | Restaura 1d3+1 PVs | 10po | 1/4 |
Ervas & Plantas
Flor da Lótus Negra, cujo cheiro pode ser letal para Humanos e Elfos
Antídotos
Pergaminhos
Bens de Valor
Fragmentos, Gemas, Jóias
Você pode encontrar Gemas, Jóias ou Fragmentos de Gemas usando Trabalho Braçal, ou Mineração. Para cada hora de trabalho, role 1d4. A ordem de lapidação é a seguinte:
- Nada que possa ser aproveitado
- Matéria Prima: Fragmento, Pepita ou Pedaço de um minério
- Lapidação Básica: Gema
- Lapidação Artenasal: Jóia
Pedras preciosas são encontradas em Dungeons e podem ser trocadas por dinheiro ou incrustadas com magia. Para trocar por dinheiro faz-se um teste de Relacionamentos para encontrar joalheiros na região, depois Negociação para ter uma avaliação de cada tipo de pedra desejada. Ao passar no teste, a seguinte tabela de valor é feita com base no resultado:
- 1-2 Valor máximo da tabela
- 3-10 ¾ do valor da tabela
- 11-25 Metade do valor da tabela
- 26+ Metade do valor de uma pedra inferior
Você encontrará no jogo Gemas e Pedras Preciosas, que só podem ser convertidas em dinheiro mediante joalheiros que fazem a avaliação do item (podendo ser falso, imperfeito, normal, perfeita). Também podem ter impregnado alguma magia, benção, maldição ou elemental, mas um mago deveria avaliar isso separadamente do joalheiro. O joalheiro confere o valor, e o mago confere o efeito. Se quiser o valor máximo na peça, então consiga uma jóia perfeita e mágica.
Propriedades da Jóia:
Raridade: falsa, imperfeita (normal geodos, pedaços grandes e brutos), normal (pepitas e pedras sem lapidação) e perfeita (já lapidadas)
Efeito: comum, magia, benção, maldição, elemento
Tamanho: Pequeno (dedo), média (punho), grande (mão). // Quanto maior o tamanho, menor as chances de serem perfeitas
| Falsa | Imperfeita | Normal | Perfeita | |
| Nenhum Efeito | Sem Valor | Valor x1 | Valor x2 | Valor x4 |
| Magia | Valor /3 | Valor x2 | Valor x3 | Valor x3 |
| Benção | Sem Valor | Valor x3 | Valor x4 | Valor x5 |
| Maldição | Valor /3 | Valor /2 | Valor x1 | Valor x1 |
| Elemental | Valor x1 | Valor x1 | Valor x2 | Valor x2 |
*Com o resultado: Some com o valor do Tamanho (Pequena=1, Médio=2 e Grande=3)
Gerador Aleatório
Role 1d12 para Raridade vs Tamanho:
| 1 - Falsa, Pequena | 4 - Imperfeita, Pequena | 7 - Normal, Pequena | 10 - Perfeita, Pequena |
| 2 - Falsa, Média | 5 - Imperfeita, Média | 8 - Normal, Média | 11 - Perfeita, Média |
| 3 - Falsa, Grande | 6 - Imperfeita, Grande | 9 - Normal, Grande | 12 - Perfeita, Grande |
e depois 1d20 para o efeito:
- Sem efeito
- Sem efeito
- Sem efeito
- Sem efeito
- Sem efeito
- Sem efeito
- Maldição (Penalidade em Atributo)
- Maldição (Penalidade em Atributo)
- Maldição (Penalidade em Perícia)
- Maldição (Penalidade em Perícia)
- Mágica (Bônus em Mana)
- Mágica (Bônus em Nível)
- Benção (Bônus em Atributo)
- Benção (Bônus em Perícia)
- Elemento: Fogo
- Elemento: Água
- Elemento: Terra
- Elemento: Ar
- Elemento: Luz
- Elemento: Sombras
Para as pedras em si, pode-se rolar 2d12-2 (valores abaixo de 0 resultam em pedra comum ou sem valor).
| # | Nome | Valor base | Chances (d100) |
| 1 | Ágata | 10 p.o. | 1-11 |
| 2 | Lápis lazúli | 30 p.o. | 12-21 |
| 3 | Turquesa | 70 p.o. | 22-32 |
| 4 | Hematita | 100 p.o. | 33-37 |
| 5 | Jaspe | 150 p.o. | 38-41 |
| 6 | Ônix | 200 p.o. | 42-45 |
| 7 | Quartzo | 250 p.o. | 46-49 |
| 8 | Âmbar | 300 p.o. | 50-53 |
| 9 | Ametista | 350 p.o. | 54-57 |
| 10 | Jade | 400 p.o. | 58-61 |
| 11 | Pérola | 450 p.o. | 62-65 |
| 12 | Turmalina | 500 p.o. | 66-69 |
| 13 | Água-Marinha | 550 p.o. | 70-73 |
| 14 | Granada | 600 p.o. | 74-77 |
| 15 | Pérola Negra | 650 p.o. | 78-81 |
| 16 | Topázio | 700 p.o. | 82-84 |
| 17 | Opala | 750 p.o. | 85-87 |
| 18 | Esmeralda | 800 p.o. | 88-90 |
| 19 | Rubi | 900 p.o. | 91-93 |
| 20 | Safira | 950 p.o. | 94-96 |
| 21 | Diamante | 1000 p.o. | 97-99 |
| 22 | Obsidiana | 2000 p.o. | 100 |
Joalheria
Patrimônio
- Casas
- Comércios
Matéria Prima
- Madeira
- Pedras
- Minérios (Cobre, Ferro, Ouro, Irídio)
- Sucata Metálica
- Carvão
- Componentes de Magia
- Espólios de Criaturas
Animais & Mascotes
- Cavalos
- Cães
- Gatos
- Pequenas Criaturas Domesticadas ou Selvagens
Outros
- Bolsas e Mochilas
- Ferramentas & Kits
- Ferramentas de Ladrão
- Kit de Herbalismo
- Kit de Explorador
- Ábaco
- Tochas
- Componentes para Magia
- Runas
- Mapas Geográficos e de Tesouros
- Artefatos Mecânicos
- Artefatos de Tecnologia Avançada
- Lixo e Sucata
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Tocha | 1pc | 0,5kg | |
Modificadores Proporcionados
- Atributos (aumentar ou reduzir o valor do atributo)
- Perícias (aumentar ou reduzir o valor de alguma perícia)
- Pontos de Vida (conceder PVs temporários ou enquanto item equipado)
- Combate (modificadores de CA, IP, dano extra)
- Habilidades Ativas (novas habilidades temporárias ou enquanto equipadas que dependem do personagem)
- Habilidades Passivas (novas habilidades temporárias ou enquanto equipadas que não dependem do personagem)