Aprimoramentos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|Tenacidade | |Tenacidade | ||
|1 | |1 | ||
|A cada passagem de nível, você ganha um ponto de vida adicional | |A cada passagem de nível, você ganha um ponto de vida adicional. Como esse aprimoramento é retro-ativo, então o cálculo do total de pontos de vida é feito considerando que esse aprimoramento foi comprado desde o nível 0. | ||
|- | |- | ||
|Sobrehumano | |Sobrehumano | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|Adiciona +2 pontos para o modificador de qualquer atributo | |Adiciona +2 pontos para o modificador de qualquer atributo | ||
|- | |- | ||
| | |Vitalidade | ||
| | |1 | ||
| | |Sua quantidade de vida inicial e para os demais níveis é baseado no próximo dado de sua escala. Por exemplo, um personagem com 14 de Constituição começaria com 1d8 dados de vida. Com o aprimoramento de vitalidade, esse personagem começaria com 1d10 dados de vida. | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h50min de 16 de junho de 2023
Os aprimoramentos podem ser positivos ou negativos, de forma a criarem algum tipo de mudança significativa no personagem. Essa mudança pode ser de background (Aprimoramento de Personagem) ou apenas uma mudança na ficha, como pontos de vida adicionais ou modificadores extra de algum atributo (Meta Aprimoramento)
Aprimoramento Positivo de Personagem
| Aprimoramento | Custo | Descrição |
|---|---|---|
| Mestiço | 1 | Permite a possibilidade de escolha de duas raças diferentes, sendo a primária a mais aparente |
Meta-Aprimoramento Positivo
| Aprimoramento | Custo | Descrição |
|---|---|---|
| Tenacidade | 1 | A cada passagem de nível, você ganha um ponto de vida adicional. Como esse aprimoramento é retro-ativo, então o cálculo do total de pontos de vida é feito considerando que esse aprimoramento foi comprado desde o nível 0. |
| Sobrehumano | 2 | Adiciona +2 pontos para o modificador de qualquer atributo |
| Vitalidade | 1 | Sua quantidade de vida inicial e para os demais níveis é baseado no próximo dado de sua escala. Por exemplo, um personagem com 14 de Constituição começaria com 1d8 dados de vida. Com o aprimoramento de vitalidade, esse personagem começaria com 1d10 dados de vida. |
Aprimoramento Negativo de Personagem
Alma Vendida
Vício