Passagem do Tempo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|01/Jan | |01/Jan | ||
| | | | ||
| | |Festival do Ano Novo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 270: | Linha 1 270: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Festival de Agradecimento do Outono | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 493: | Linha 2 493: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Comemora-se o ínicio da segunda metade do ano | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Linha 2 502: | Linha 2 502: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Festival de Agradecimento do Inverno | ||
| | | | ||
| | | | ||
Edição das 11h17min de 1 de março de 2024
Embora povos e culturas diferentes possam ter suas formas de contagem gerais, para fins de simplificação das regras do jogo com as anotações entre mestres e jogadores, é utilizado uma contagem de tempo unificada baseada em 13 meses de 28 dias cada para compor um ano. Essa passagem dos dias e meses marcará o seguinte critério de eventos pontuais que ocorrem anualmente:
Janedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 01/Jan | Festival do Ano Novo | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 02/Jan | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 03/Jan | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 04/Jan | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 05/Jan | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 06/Jan | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 07/Jan | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 08/Jan | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 09/Jan | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 10/Jan | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 11/Jan | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 12/Jan | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 13/Jan | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 14/Jan | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 15/Jan | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 16/Jan | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 17/Jan | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 18/Jan | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 19/Jan | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 20/Jan | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 21/Jan | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 22/Jan | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 23/Jan | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 24/Jan | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 25/Jan | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 26/Jan | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 27/Jan | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 28/Jan |
Fevedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 29/Jan | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 30/Jan | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 31/Jan | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 01/Fev | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 02/Fev | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 03/Fev | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 04/Fev | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 05/Fev | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 06/Fev | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 07/Fev | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 08/Fev | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 09/Fev | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 10/Fev | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 11/Fev | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 12/Fev | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 13/Fev | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 14/Fev | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 15/Fev | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 16/Fev | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 17/Fev | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 18/Fev | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 19/Fev | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 20/Fev | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 21/Fev | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 22/Fev | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 23/Fev | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 24/Fev | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 25/Fev |
Mardro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 26/Fev | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 27/Fev | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 28/Fev | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 01/Mar | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 02/Mar | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 03/Mar | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 04/Mar | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 05/Mar | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 06/Mar | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 07/Mar | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 08/Mar | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 09/Mar | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 10/Mar | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 11/Mar | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 12/Mar | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 13/Mar | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 14/Mar | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 15/Mar | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 16/Mar | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 17/Mar | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 18/Mar |
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 19/Mar | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 20/Mar | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 21/Mar | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 22/Mar | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 23/Mar | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 24/Mar | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 25/Mar |
Abredo
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 26/Mar | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 27/Mar | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 28/Mar | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 29/Mar | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 30/Mar | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 31/Mar | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 01/Abr | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 02/Abr | Festival de Agradecimento do Outono | |||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 03/Abr | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 04/Abr | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 05/Abr | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 06/Abr | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 07/Abr | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 08/Abr | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 09/Abr | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 10/Abr | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 11/Abr | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 12/Abr | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 13/Abr | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 14/Abr | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 15/Abr | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 16/Abr | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 17/Abr | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 18/Abr | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 19/Abr | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 20/Abr | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 21/Abr | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 22/Abr |
Maedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 23/Abr | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 24/Abr | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 25/Abr | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 26/Abr | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 27/Abr | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 28/Abr | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 29/Abr | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 30/Abr | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 01/Mai | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 02/Mai | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 03/Mai | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 04/Mai | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 05/Mai | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 06/Mai | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 07/Mai | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 08/Mai | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 09/Mai | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 10/Mai | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 11/Mai | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 12/Mai | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 13/Mai | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 14/Mai | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 15/Mai | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 16/Mai | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 17/Mai | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 18/Mai | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 19/Mai | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 20/Mai |
Junedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 21/Mai | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 22/Mai | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 23/Mai | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 24/Mai | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 25/Mai | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 26/Mai | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 27/Mai | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 28/Mai | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 29/Mai | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 30/Mai | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 31/Mai | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 01/Jun | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 02/Jun | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 03/Jun | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 04/Jun | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 05/Jun | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 06/Jun | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 07/Jun | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 08/Jun | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 09/Jun | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 10/Jun | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 11/Jun | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 12/Jun | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 13/Jun | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 14/Jun | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 15/Jun | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 16/Jun | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 17/Jun |
Juledro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 18/Jun | Congelamento Instantâneo -120ºC | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 19/Jun | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 20/Jun | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 21/Jun | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 22/Jun | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 23/Jun | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 24/Jun | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 25/Jun | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 26/Jun | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 27/Jun | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 28/Jun | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 29/Jun | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 30/Jun | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 01/Jul | Comemora-se o ínicio da segunda metade do ano | |||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 02/Jul | Festival de Agradecimento do Inverno | |||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 03/Jul | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 04/Jul | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 05/Jul | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 06/Jul | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 07/Jul | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 08/Jul | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 09/Jul | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 10/Jul | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 11/Jul | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 12/Jul | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 13/Jul | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 14/Jul | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 15/Jul |
Agoedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 16/Jul | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 17/Jul | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 18/Jul | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 19/Jul | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 20/Jul | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 21/Jul | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 22/Jul | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 23/Jul | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 24/Jul | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 25/Jul | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 26/Jul | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 27/Jul | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 28/Jul | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 29/Jul | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 30/Jul | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 31/Jul | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 01/Ago | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 02/Ago | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 03/Ago | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 04/Ago | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 05/Ago | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 06/Ago | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 07/Ago | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 08/Ago | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 09/Ago | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 10/Ago | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 11/Ago | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 12/Ago |
Setedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 13/Ago | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 14/Ago | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 15/Ago | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 16/Ago | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 17/Ago | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 18/Ago | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 19/Ago | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 20/Ago | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 21/Ago | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 22/Ago | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 23/Ago | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 24/Ago | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 25/Ago | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 26/Ago | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 27/Ago | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 28/Ago | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 29/Ago | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 30/Ago | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 31/Ago | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 01/Set | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 02/Set | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 03/Set | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 04/Set | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 05/Set | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 06/Set | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 07/Set | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 08/Set | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 09/Set |
Outedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 10/Set | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 11/Set | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 12/Set | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 13/Set | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 14/Set | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 15/Set | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 16/Set | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 17/Set | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 18/Set | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 19/Set | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 20/Set | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 21/Set | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 22/Set |
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 23/Set | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 24/Set | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 25/Set | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 26/Set | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 27/Set | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 28/Set | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 29/Set | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 30/Set | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 01/Out | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 02/Out | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 03/Out | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 04/Out | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 05/Out | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 06/Out | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 07/Out |
Novedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 08/Out | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 09/Out | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 10/Out | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 11/Out | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 12/Out | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 13/Out | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 14/Out | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 15/Out | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 16/Out | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 17/Out | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 18/Out | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 19/Out | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 20/Out | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 21/Out | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 22/Out | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 23/Out | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 24/Out | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 25/Out | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 26/Out | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 27/Out | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 28/Out | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 29/Out | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 30/Out | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 31/Out | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 01/Nov | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 02/Nov | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 03/Nov | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 04/Nov |
Dezedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 05/Nov | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 06/Nov | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 07/Nov | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 08/Nov | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 09/Nov | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 10/Nov | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 11/Nov | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 12/Nov | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | 13/Nov | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | 14/Nov | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | 15/Nov | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | 16/Nov | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | 17/Nov | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | 18/Nov | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | 19/Nov | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | 20/Nov | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | 21/Nov | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | 22/Nov | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | 23/Nov | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | 24/Nov | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | 25/Nov | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | 26/Nov | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | 27/Nov | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | 28/Nov | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | 29/Nov | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | 30/Nov | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | 01/Dez | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% | 02/Dez |
Ultimedro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Referência | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | 03/Dez | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | 04/Dez | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | 05/Dez | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | 06/Dez | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | 07/Dez | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | 08/Dez | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | 09/Dez | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | 10/Dez | ||||||||
