Passagem do Tempo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Embora povos e culturas diferentes possam ter suas formas de contagem gerais, para fins de simplificação das regras do jogo com as anotações entre mestres e jogadores, é utilizado uma contagem de tempo unificada baseada em 12 meses de 28 dias cada para compor um ano. Além do conteúdo dessa página, você pode acessar a planilha com uma versão alternativa utilizando 13 meses de 28 dias clicando aqui. Essa passagem dos dias e meses marcará o seguinte critério de eventos pontuais que ocorrem anualmente:
Janeiro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | Festival do Ano Novo | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Fevereiro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Março
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | Equinócio de Outono | |||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Abril
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | Início do Outono | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Maio
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Junho
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Julho
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Agosto
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | Início do Inverno | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Setembro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | Início da Primavera | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Outubro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | ||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Novembro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | |||||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | |||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | |||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | ||||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | |||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | |||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | |||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | |||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | |||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | |||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | ||||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | |||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | |||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | |||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | |||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | |||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | |||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | ||||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | |||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | |||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | |||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | |||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | |||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | ||||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | ||||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | |||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | |||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |
Dezembro
| Dia | Lua | Intensidade Lunar | Evento/Observação | Goltroque | Florels | Explendora | Dalgaziana | Astana | Carim | Bathlas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌑Nova> | 25% | Início do Verão | |||||||
| 2 | 🌑Nova+ | 50% | ||||||||
| 3 | 🌑Nova++ | 75% | ||||||||
| 4 | 🌑Nova+++ | 100% | Janela de mudança de habilidade | |||||||
| 5 | 🌑Nova-- | 75% | ||||||||
| 6 | 🌑Nova- | 50% | ||||||||
| 7 | 🌑Nova< | 25% | ||||||||
| 8 | 🌗Crescente> | 25% | ||||||||
| 9 | 🌗Crescente+ | 50% | ||||||||
| 10 | 🌗Crescente++ | 75% | ||||||||
| 11 | 🌗Crescente+++ | 100% | Janela de aumento de habilidade | |||||||
| 12 | 🌗Crescente-- | 75% | ||||||||
| 13 | 🌗Crescente- | 50% | ||||||||
| 14 | 🌗Crescente< | 25% | ||||||||
| 15 | 🌔Cheia> | 25% | ||||||||
| 16 | 🌔Cheia+ | 50% | ||||||||
| 17 | 🌔Cheia++ | 75% | ||||||||
| 18 | 🌔Cheia+++ | 100% | Janela de poder de Lobisomens | |||||||
| 19 | 🌔Cheia-- | 75% | ||||||||
| 20 | 🌔Cheia- | 50% | ||||||||
| 21 | 🌔Cheia< | 25% | ||||||||
| 22 | 🌓Minguante> | 25% | ||||||||
| 23 | 🌓Minguante+ | 50% | ||||||||
| 24 | 🌓Minguante++ | 75% | Maior fluxo de magia no Sul | |||||||
| 25 | 🌓Minguante+++ | 100% | Janela de poder de Vampiros | |||||||
| 26 | 🌓Minguante-- | 75% | ||||||||
| 27 | 🌓Minguante- | 50% | ||||||||
| 28 | 🌓Minguante< | 25% |