Sistema de Regras: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
O mundo de [[Aerdotes]] foi construído ao longo dos anos de duas formas: jogos de RPG que foram sendo construídos em cada sessão em inúmeras aventuras, e também em crônicas criadas inspiradas por tais acontecimentos. | O mundo de [[Aerdotes]] foi construído ao longo dos anos de duas formas: jogos de RPG que foram sendo construídos em cada sessão em inúmeras aventuras, e também em crônicas criadas inspiradas por tais acontecimentos. | ||
=Complementos= | =Complementos= | ||
#Aprimoramentos (Positivos e Negativos) | #[[Aprimoramentos]] (Positivos e Negativos) | ||
#[[Magias]] | #[[Magias]] | ||
#Poderes e Habilidades | #Poderes e Habilidades | ||
Edição das 18h20min de 13 de junho de 2023
Regras
Consulte os detalhes de criação de ficha do seu personagem.
O sistema usa uma composição das regras da [OGL] do D20 e também pega emprestado do sistema Daemon algumas regras relacionadas a aprimoramentos e perícias. Algumas regras foram ajustadas para melhor se adaptar ao D&D Old School. Para melhor aproveitamento do sistema e visando sua reutilização, muito das adaptações feitas para o cenário de campanha de Aerdotes não visa sobrescrever as regras originais, apenas acrescentar novas. Foram repensadas as Regras da Criação da Ficha, Combate, Status Positivos e Negativos, Danos Elementais, etc.
Existem momentos em que valores alocados em atributos são convertidos em modificadores para serem aplicados junto de rolagem de dados, e as vezes até mesmo podem ser convertidos em dados. A seguinte tabela será considerada em todas as aplicações do sistema quando envolver valores de atributo:
| Valor de Atributo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificador | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -- | -- | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +6 |
| Dado Contido (4 a 12) | d4 | d4 | d4 | d4 | d4 | d4 | d4 | d4 | d6 | d6 | d6 | d6 | d8 | d8 | d8 | d10 | d10 | d12 | d12 | d12 | d12 | 2d6 | 2d6 |
| Dado CDER (3 a 20) | d3 | d4 | d6 | d8 | d10 | d10 | d12 | d12 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20+1 | d20+1 | d20+1 | d20+2 | d20+2 | d20+2 | d20+3 | d20+3 |
| Dado de Escala | - | - | - | - | - | d3 | d3 | d3 | d3 | d4 | d4 | d4 | d4 | d6 | d6 | d6 | d6 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 |
Ficha
Para que um mundo fantástico moldado pela imaginação faça sentido e possa se tornar realidade (ao menos subjetiva), o primeiro passo será montar seu personagem utilizando as Regras da Criação da Ficha.
Essa criação precisa ser rápida para que a vida de seu personagem e a construção de seu personagem aconteça durante o jogo em si. Por isso, você cria uma ficha que aparentemente parece incompleta, pois coisas como traços de personalidade, aprimoramentos, perícias e etc possuem uma forma de serem liberadas na medida da progressão do jogo, justamente para facilitar a etapa inicial.
Mas se você gosta de muita dedicação e planejamento na ficha de seu personagem, esse mesmo sistema de progressão também lhe permite "pré-programar" o que você terá enquanto o jogo progride.
Cenário
O mundo de Aerdotes foi construído ao longo dos anos de duas formas: jogos de RPG que foram sendo construídos em cada sessão em inúmeras aventuras, e também em crônicas criadas inspiradas por tais acontecimentos.
Complementos
- Aprimoramentos (Positivos e Negativos)
- Magias
- Poderes e Habilidades
- Equipamentos
- Monstros